當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 脂肪測(cè)定儀 > SAE-D2測(cè)定儀 > SAE-D2脂肪測(cè)定儀廠家
簡(jiǎn)要描述:SAE-D6主動(dòng)式全自動(dòng)脂肪測(cè)定儀集控溫、抽提(索氏抽提,熱抽提,索氏熱抽提,連續(xù)流動(dòng))、沖洗、溶劑回收、預(yù)干燥、計(jì)算及打印于一體,擁有業(yè)界很高的回收率,確保測(cè)樣精確,無(wú)需耗材,經(jīng)濟(jì)環(huán)保!
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
工作方式 | 非主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 | ||
項(xiàng)目類別 | 全自動(dòng)脂肪測(cè)定儀 | 固液萃取儀 | 全自動(dòng)脂肪測(cè)定儀 | 固液萃取儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶劑杯容積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重復(fù)性 | 相對(duì)誤差±1% | 相對(duì)誤差±1% | 相對(duì)誤差±0.8% | 相對(duì)誤差±0.8% |
提取時(shí)間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存儲(chǔ)量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
結(jié)果存儲(chǔ)量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:wesoho@qq.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)環(huán)??萍紙@E北座六層
微信公眾號(hào)
掃一掃,訪問(wèn)手機(jī)端