當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 凱氏定氮儀 > 全自動(dòng)凱氏定氮儀KN780 > KN780全自動(dòng)凱氏定氮儀廠家
簡(jiǎn)要描述:KN780全自動(dòng)凱氏定氮儀廣泛用于食品加工、谷物、飼料、水、土壤、制藥、煙草、畜牧、土肥、環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、科研、教學(xué)、質(zhì)量監(jiān)督等領(lǐng)域,進(jìn)行氮或蛋白質(zhì)含量的測(cè)定。還可用于銨鹽、揮發(fā)性脂肪酸/堿,土壤陽(yáng)離子交換量等的檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
儀器型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定速度 | 滴定精度 | 樣品重量 | 重現(xiàn)性 | 回收率 | 自動(dòng)性 | 定氮管排空 | 自動(dòng)滴定 | 存儲(chǔ)量 | 功率電壓 | 體積 | 重量 |
KN780 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動(dòng)加水稀釋 | 自動(dòng)完成 | 符合AOAC標(biāo)準(zhǔn) | 500mm | 40KG | ||
全自動(dòng)凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 細(xì)滴定 | 液體≤20mL | 相對(duì)誤差 | 1-250mgN | 自動(dòng)加堿 | 的顏色終點(diǎn) | 410mm | |||||
0.016μl/步 | 自動(dòng)加硼酸、蒸餾 | 判斷方法 | 850mm | ||||||||||
滴定和計(jì)算 | |||||||||||||
可編程控制 | |||||||||||||
自動(dòng)打印結(jié)果 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 功率:1400W | ||||||||||||
1000套方案存儲(chǔ) | 工作電壓 | ||||||||||||
500個(gè) | AC220V 50Hz | ||||||||||||
KN680 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動(dòng)加水稀釋 | 自動(dòng)完成 | 符合AOAC標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 功率:1400W | 500mm | 40KG |
全自動(dòng)凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 細(xì)滴定 | 液體≤20mL | 相對(duì)誤差 | 1-250mgN | 自動(dòng)加堿 | 的顏色終點(diǎn) | 1000套方案存儲(chǔ) | 工作電壓 | 410mm | |||
0.016μl/步 | 自動(dòng)加硼酸、蒸餾 | 判斷方法 | 500個(gè) | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
滴定和計(jì)算 | |||||||||||||
可編程控制 | |||||||||||||
自動(dòng)打印結(jié)果 | |||||||||||||
KN580 | 0.1-250mgN | 3-6分鐘/樣品 | 粗滴定1μl/步 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動(dòng)加水稀釋 | 符合AOAC標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 功率:1400W | 500mm | 40KG | |
(毫克氮) | 細(xì)滴定 | 液體≤20mL | 相對(duì)誤差 | 1-250mgN | 自動(dòng)加堿 | 的顏色終點(diǎn) | 1000套方案存儲(chǔ) | 工作電壓 | 410mm | ||||
0.016μl/步 | 自動(dòng)加硼酸、蒸餾 | 判斷方法 | 500個(gè) | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
滴定和計(jì)算 | |||||||||||||
可編程控制 | |||||||||||||
自動(dòng)打印結(jié)果 | |||||||||||||
KN620 | 0.1-250mgN | <5分鐘/樣品 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自動(dòng)完成 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 功率:1300W | 500mm | 35KG | |||
自動(dòng)凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 液體≤20mL | 相對(duì)誤差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作電壓 | 410mm | ||||||
AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||||||
KN520 | 0.1-250mgN | <5分鐘/樣品 | 固體≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 功率:1300W | 500mm | 35KG | ||||
自動(dòng)凱氏定氮儀 | (毫克氮) | 液體≤20mL | 相對(duì)誤差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作電壓 | 410mm | ||||||
AC220V 50Hz | 850mm |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:wesoho@qq.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)環(huán)保科技園E北座六層
微信公眾號(hào)
掃一掃,訪問手機(jī)端